Башенные краны YONGMAO
Предназначен для механизации строительных и монтажных работ в промышленном и гражданском строительстве. Позволяет возводить сооружения высотой до 139,25 м и перемещать монтируемые элементы массой до 8 т.
Башенный кран YONGMAO ST5515B является строительным передвижным полноповоротным краном, анкерным или на рельсовом ходу . Башенный кран имеет вылет стрелы - 55 м. Монтаж башенного крана осуществляется с помощью гидравлической секции для наращивания мачты и с помощью автомобильного крана. Монтаж стрелы происходит непосредственно на кране (на весу).
БАШЕННЫЕ КРАНЫ YONGMAO Topless Series
| Type | Модель | Грузовой момент | Максимальная грузоподъемность.(t) | Грузоподъемность на конце стрелы(t) | Длина стрелы | Базовая высота |
| Topless Series | STT553 | 5500kN.m | 24 | 3.55 | 80 | 67.6 |
| STT553 | 5500kN.m | 18 | 4 | 80 | 67.6 | |
| STT403 | 4000kN.m | 24 | 2.5 | 80 | 73.6 | |
| STT403 | 4000kN.m | 18 | 3 | 80 | 73.6 | |
| STT293 | 2900kN.m | 18 | 2.7 | 74 | 62.65 | |
| STT293 | 2900kN.m | 12 | 2.7 | 74 | 62.65 | |
| STT293 | 2900kN.m | 16 | 2.7 | 74 | 62.65 | |
| STT253 | 2500kN.m | 18 | 2.5 | 64 | 57.9 | |
| STT253 | 2500kN.m | 16 | 2.5 | 64 | 57.9 | |
| STT253 | 2500kN.m | 12 | 2.5 | 64 | 57.9 | |
| STT200 | 2000kN.m | 18 | 2.2 | 60 | 59.4 | |
| STT200 | 2000kN.m | 12 | 2.2 | 60 | 59.4 | |
| STT200 | 2000kN.m | 10 | 2.2 | 60 | 59.4 | |
| STT200 | 2000kN.m | 8 | 2.5 | 60 | 59.4 | |
| STT113 | 1100kN.m | 6 | 1 | 52.5 | 40.26 | |
| ST5515 | 800kN.m | 8 | 1.5 | 55 | 46.25 | |
| ST5515 | 800kN.m | 6 | 1.5 | 55 | 46.25 | |
| ST5020 | 800kN.m | 6 | 2 | 50 | 46.25 | |
| ST5020 | 800kN.m | 8 | 2 | 50 | 46.25 | |
| ST4010 | 500kN.m | 4 | 1 | 40 | 35 |
Rigel-VTL, ЧП Контакты
Продажа строительной техники, строительных бытовок блок контейнеров, модульных зданий.
Адрес: г. Харьков, ул. Георгиевская, 10
Телефон: (057) 754-74-39, (067) 579-54-84

